ich arbeite neben der Geschichte mit den Diskettenformaten seit einigen Tagen daran,
zu messen, warum der Rechner bei einem Zugriff auf das Diskettenlaufwerk hängt.
Viele Schritte waren notwendig.
Heute habe ich den ersten kleinen Erfolg zu vermelden.
Ich konnte ISIS-II Ver. 4.3 von einer im Single Density Format beschriebenen Diskette booten.
Ich konnte sogar ein DIR Kommando ausführen und die auf der Diskette gespeicherten Dateien wurden angezeigt.
Beim zweiten Aufruf des DIR Kommandos kam allerdings der Command Prompt nicht wieder.
Bei einem zweiten Boot-Versuch verzweigte der Rechner nach einem Interrupt in das Monitorprogramm.
Der Rechner läuft noch nicht stabil genug.
Ich habe dann auf dem 80486 Rechner noch einmal eine Double Density Diskette mit Imagedisk generiert.
Dazu habe ich eine Samsung SFD-321B benutzt, die ich auf 360 RPM umgebaut habe, benutzt.
Ich hatte zuvor bereits eine .IMG Datei mit BIN2IMD nach IMD gewandelt mit den Parametern:
77 Tracks, 26 Sektoren, 256 Byte/Sector
(IS243DD.IMG)
Ich konnte Track 00, Sektor 1 auslesen und habe gleich versucht ISIS-II von der Double Density Diskette zu booten.
Hurra, ISIS-II Ver. 4.3 bootet von der Double Density Diskette.
Daß ich mit der auf 360 RPM umgebauten Floppy erfolgreich sein würde, ist mir einleuchtend.
Ich will Imagedisk und dem Zielrechner schließlich eine 8 Zoll Diskette vorgaukeln, die mit 360 RPM dreht.
Warum ich allerdings das Format mit 77 Tracks zu 26 Sektoren mit 256 Bytes verwenden muß, ist für mich nicht einsichtig.
Warum läuft der Rechner jetzt besser als zuvor?
Ich sage nur "Signal-Integrity".
An den nächsten Abenden werde ich unter diesem Thread aus dem Keller berichten,
welche Schritte ich versucht habe, um näher an den Fehler ran zu kommen.
Es bleibt noch einiges zu tun, stabil läuft der Rechner immer noch nicht, ein wenig besser als zuvor aber schon.
Ich lade die die beiden Images, die ich erfolgreich booten konnte hier hoch.
Hier ein Teraterm-Abzug des erfolgreichen Boot-Versuchs
@inp 7e
40
@dread 0 0 1 1 8000
INSERT DISK, TYPE CR !
IOPB : 80 04 01 00 01 8000
IOPB : 80 04 01 00 01 8000
OK !
@disp 8000 80ff
00 .8000 C3 7D 30 4D 2A 0C ED EB CD 8F EB 2A 0C ED 3E 00 .}0M*#.....*#.>#
00 .8010 41 C3 21 F8 C5 E1 4E 06 15 CD 44 F8 16 04 23 4E A.!...N##.D.###N
00 .8020 06 16 CD 44 F8 15 C2 1E 30 C9 28 43 29 20 31 39 ##.D.#.#0.(C) 19
00 .8030 37 35 2C 31 39 37 36 2C 31 39 37 37 2C 31 39 37 75,1976,1977,197
00 .8040 38 2C 31 39 37 39 2C 31 39 38 30 2C 31 39 38 31 8,1979,1980,1981
00 .8050 2C 31 39 38 32 20 49 4E 54 45 4C 20 43 4F 52 50 ,1982 INTEL CORP
00 .8060 00 10 20 30 01 02 20 40 00 30 00 30 01 02 01 02 ## 0## @#0#0####
00 .8070 40 00 50 10 01 01 02 02 00 00 31 F3 3A 31 F3 3A @#P#######1.:1.:
00 .8080 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 UUUUUUUUUUUUUUUU
00 .8090 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 UUUUUUUUUUUUUUUU
00 .80A0 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 UUUUUUUUUUUUUUUU
00 .80B0 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 UUUUUUUUUUUUUUUU
00 .80C0 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 UUUUUUUUUUUUUUUU
00 .80D0 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 UUUUUUUUUUUUUUUU
00 .80E0 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 UUUUUUUUUUUUUUUU
00 .80F0 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 UUUUUUUUUUUUUUUU
@
@isis
INSERT ISIS-FLOPPY, TYPE CR !
DOUBLE DENSITY !
IOPB : 80 04 1A 00 01 3000
ISIS-II, V4.3
-dir i
DIRECTORY OF :F0:970003.08
NAME .EXT BLKS LENGTH ATTR NAME .EXT BLKS LENGTH ATTR
ISIS .DIR 26 3200 IF ISIS .MAP 5 512 IF
ISIS .T0 24 2944 IF ISIS .LAB 54 6784 IF
ISIS .BIN 94 11756 SIF ISIS .CLI 25 2984 SIF
ISIS .OV0 11 1279 SIF ATTRIB 41 5002 WSI
COPY 70 8582 WSI DELETE 40 4917 WSI
DIR 55 6908 WSI EDIT 59 7333 WSI
FIXMAP 51 6396 WSI FORMAT 63 7849 WSI
HDCOPY 49 6087 WSI HEXOBJ 35 4226 WSI
IDISK 63 7931 WSI LIB 82 10227 WSI
LINK 105 13074 WSI LINK .OVL 37 4578 WSI
LOCATE 120 15021 WSI OBJHEX 28 3430 WSI
RENAME 21 2439 WSI SUBMIT 40 4914 WSI
VERS 17 1930 WSI SYSTEM.LIB 26 3128 WS
PLM80 .LIB 45 5615 W FPAL .LIB 74 9125 W
1360
1360/4004 BLOCKS USED